Regular Season –
Location: Lytle Park Soccer Fields (4401 O'Keefe Ct)


Sunday Game Days for All age group 4 to 18

Cost: $200 – Includes Jersey

🚫 No games on:
β€’ June 8 – Eid-ul-Adha
β€’ August 3 – Civic Holiday / UMMAH CUP Tournament
β€’ August 31 – Labour Day

10:15 AM – 11:15 AM: U4–U5 (2020–2021)

11:30 AM – 12:30 PM: U6–U7 Boys & Girls (2018–2019)

11:30 AM – 12:30 PM: U14–U17 Boys (2008–2011)

12:30 PM – 1:30 PM: U12–U13 Boys (2012–2013)

1:00 PM – 2:00 PM: U8–U11 Girls (2014–2017)

1:30 PM – 2:30 PM: U10–U11 Boys (2014–2015)

2:30 PM – 3:30 PM: U8–U9 Boys (2016–2017)

2:30 PM – 3:30 PM: U12–U16 Girls (2009–2013)

SCHEDULE DETAILS

DAY

DATE

KEY EVENT

SUNDAY

MAY 25, 2025

Player Evaluations & Assessments

SUNDAY

JUNE 1, 2025

Teams Announced & Jerseys Distributed

SUNDAY

JUNE 15, 2025

Regular Season Games begin:

  • 10:15 AM – 11:15 AM: U4–U5 (2020–2021)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U6–U7 Boys & Girls (2018–2019)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U14–U17 Boys (2008–2011)

  • 12:30 PM – 1:30 PM: U12–U13 Boys (2012–2013)

  • 1:00 PM – 2:00 PM: U8–U11 Girls (2014–2017)

  • 1:30 PM – 2:30 PM: U10–U11 Boys (2014–2015)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U8–U9 Boys (2016–2017)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U12–U16 Girls (2009–2013)

SUNDAY

JUNE 22, 2025

  • 10:15 AM – 11:15 AM: U4–U5 (2020–2021)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U6–U7 Boys & Girls (2018–2019)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U14–U17 Boys (2008–2011)

  • 12:30 PM – 1:30 PM: U12–U13 Boys (2012–2013)

  • 1:00 PM – 2:00 PM: U8–U11 Girls (2014–2017)

  • 1:30 PM – 2:30 PM: U10–U11 Boys (2014–2015)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U8–U9 Boys (2016–2017)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U12–U16 Girls (2009–2013)

SUNDAY

JUNE 29, 2025

  • 10:15 AM – 11:15 AM: U4–U5 (2020–2021)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U6–U7 Boys & Girls (2018–2019)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U14–U17 Boys (2008–2011)

  • 12:30 PM – 1:30 PM: U12–U13 Boys (2012–2013)

  • 1:00 PM – 2:00 PM: U8–U11 Girls (2014–2017)

  • 1:30 PM – 2:30 PM: U10–U11 Boys (2014–2015)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U8–U9 Boys (2016–2017)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U12–U16 Girls (2009–2013)

SUNDAY

JULY 6, 2025

  • 10:15 AM – 11:15 AM: U4–U5 (2020–2021)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U6–U7 Boys & Girls (2018–2019)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U14–U17 Boys (2008–2011)

  • 12:30 PM – 1:30 PM: U12–U13 Boys (2012–2013)

  • 1:00 PM – 2:00 PM: U8–U11 Girls (2014–2017)

  • 1:30 PM – 2:30 PM: U10–U11 Boys (2014–2015)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U8–U9 Boys (2016–2017)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U12–U16 Girls (2009–2013)

SUNDAY

JULY 13, 2025

  • 10:15 AM – 11:15 AM: U4–U5 (2020–2021)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U6–U7 Boys & Girls (2018–2019)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U14–U17 Boys (2008–2011)

  • 12:30 PM – 1:30 PM: U12–U13 Boys (2012–2013)

  • 1:00 PM – 2:00 PM: U8–U11 Girls (2014–2017)

  • 1:30 PM – 2:30 PM: U10–U11 Boys (2014–2015)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U8–U9 Boys (2016–2017)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U12–U16 Girls (2009–2013)

SUNDAY

JULY 20, 2025

  • 10:15 AM – 11:15 AM: U4–U5 (2020–2021)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U6–U7 Boys & Girls (2018–2019)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U14–U17 Boys (2008–2011)

  • 12:30 PM – 1:30 PM: U12–U13 Boys (2012–2013)

  • 1:00 PM – 2:00 PM: U8–U11 Girls (2014–2017)

  • 1:30 PM – 2:30 PM: U10–U11 Boys (2014–2015)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U8–U9 Boys (2016–2017)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U12–U16 Girls (2009–2013)

SUNDAY

JULY 27, 2025

  • 10:15 AM – 11:15 AM: U4–U5 (2020–2021)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U6–U7 Boys & Girls (2018–2019)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U14–U17 Boys (2008–2011)

  • 12:30 PM – 1:30 PM: U12–U13 Boys (2012–2013)

  • 1:00 PM – 2:00 PM: U8–U11 Girls (2014–2017)

  • 1:30 PM – 2:30 PM: U10–U11 Boys (2014–2015)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U8–U9 Boys (2016–2017)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U12–U16 Girls (2009–2013)

SUNDAY

AUGUST 10, 2025

  • 10:15 AM – 11:15 AM: U4–U5 (2020–2021)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U6–U7 Boys & Girls (2018–2019)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U14–U17 Boys (2008–2011)

  • 12:30 PM – 1:30 PM: U12–U13 Boys (2012–2013)

  • 1:00 PM – 2:00 PM: U8–U11 Girls (2014–2017)

  • 1:30 PM – 2:30 PM: U10–U11 Boys (2014–2015)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U8–U9 Boys (2016–2017)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U12–U16 Girls (2009–2013)

SUNDAY

AUGUST 17, 2025

  • 10:15 AM – 11:15 AM: U4–U5 (2020–2021)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U6–U7 Boys & Girls (2018–2019)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U14–U17 Boys (2008–2011)

  • 12:30 PM – 1:30 PM: U12–U13 Boys (2012–2013)

  • 1:00 PM – 2:00 PM: U8–U11 Girls (2014–2017)

  • 1:30 PM – 2:30 PM: U10–U11 Boys (2014–2015)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U8–U9 Boys (2016–2017)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U12–U16 Girls (2009–2013)

SUNDAY

AUGUST 24, 2025

  • 10:15 AM – 11:15 AM: U4–U5 (2020–2021)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U6–U7 Boys & Girls (2018–2019)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U14–U17 Boys (2008–2011)

  • 12:30 PM – 1:30 PM: U12–U13 Boys (2012–2013)

  • 1:00 PM – 2:00 PM: U8–U11 Girls (2014–2017)

  • 1:30 PM – 2:30 PM: U10–U11 Boys (2014–2015)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U8–U9 Boys (2016–2017)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U12–U16 Girls (2009–2013)

SUNDAY

AUGUST 31, 2025

  • 10:15 AM – 11:15 AM: U4–U5 (2020–2021)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U6–U7 Boys & Girls (2018–2019)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U14–U17 Boys (2008–2011)

  • 12:30 PM – 1:30 PM: U12–U13 Boys (2012–2013)

  • 1:00 PM – 2:00 PM: U8–U11 Girls (2014–2017)

  • 1:30 PM – 2:30 PM: U10–U11 Boys (2014–2015)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U8–U9 Boys (2016–2017)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U12–U16 Girls (2009–2013)

SUNDAY

SEPTEMBER 7, 2025

  • 10:15 AM – 11:15 AM: U4–U5 (2020–2021)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U6–U7 Boys & Girls (2018–2019)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U14–U17 Boys (2008–2011)

  • 12:30 PM – 1:30 PM: U12–U13 Boys (2012–2013)

  • 1:00 PM – 2:00 PM: U8–U11 Girls (2014–2017)

  • 1:30 PM – 2:30 PM: U10–U11 Boys (2014–2015)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U8–U9 Boys (2016–2017)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U12–U16 Girls (2009–2013)

SUNDAY

SEPTEMBER 14, 2025

  • 10:15 AM – 11:15 AM: U4–U5 (2020–2021)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U6–U7 Boys & Girls (2018–2019)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U14–U17 Boys (2008–2011)

  • 12:30 PM – 1:30 PM: U12–U13 Boys (2012–2013)

  • 1:00 PM – 2:00 PM: U8–U11 Girls (2014–2017)

  • 1:30 PM – 2:30 PM: U10–U11 Boys (2014–2015)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U8–U9 Boys (2016–2017)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U12–U16 Girls (2009–2013)

SUNDAY

SEPTEMBER 21, 2025

  • 10:15 AM – 11:15 AM: U4–U5 (2020–2021)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U6–U7 Boys & Girls (2018–2019)

  • 11:30 AM – 12:30 PM: U14–U17 Boys (2008–2011)

  • 12:30 PM – 1:30 PM: U12–U13 Boys (2012–2013)

  • 1:00 PM – 2:00 PM: U8–U11 Girls (2014–2017)

  • 1:30 PM – 2:30 PM: U10–U11 Boys (2014–2015)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U8–U9 Boys (2016–2017)

  • 2:30 PM – 3:30 PM: U12–U16 Girls (2009–2013)

SUNDAY

SEPTEMBER 28, 2025

Awards & Trophy Ceremony

Sign Up Now

Stay updated with the latest news delivered straight to your inbox!

Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.